Principeschema S01a
1-Zone vlvw.: SVK + SWPC (WW)
Hieronder is een schematische weergave te zien van een opstelling met vloerverwarming, een buffervat en een indirect gestookte boiler. Onder deze weergave staat een tabel met alle onderdelen uit de weergaven met bijbehorende productnummers. Hierin zijn de volgende Masterwatt producten meegenomen:
- SVK buffervat
- SWPC Indirect gestookte boiler
- Pompgroep

| Pos | Omschrijving | Standaard-levering | Aansluiten op binnendeel | Onderdeelnr. |
|---|---|---|---|---|
| A | HPSI binnenunit | Ja | ||
| B | HPSO buitenunit | Ja | ||
| C | BUS-kabel 15 meter | Nee | Klem X18 | 800 100 090 |
| BUS-kabel 30 meter | Nee | Klem X18 | 800 100 100 | |
| D | Lagetemperatuur-afgiftesysteem (max. 45 °C) A1/H1C1 | Nee* | ||
| F | SVK 100 staande buffer | Nee | 800 100 020 | |
| G | SWPC 300 staand boiler | Nee | 800 100 025 | |
| J | Elektrische titanium anode | Nee | 800 100 026 | |
| K | Pompgroep (geschakeld via warmtepomp) | Nee | Klem 212.2 | 750 000 014 |
| Pompgroep (geschakeld via naregeling) | Nee | 750 000 014 | ||
| N | Buitensensor NTC 10 (kOhm) (excl. kabel: twee-aderig) | Ja | Klem F0 | 950 100 219 |
| O | Boilersensor onderin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) | Ja | Klem F7 | 750 000 660 |
| P | Boilersensor bovenin NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) | Ja | Klem F6 | 750 000 660 |
| Buffersensor NTC 10 kOhm (incl. 5 m kabel) | Ja | Klem F4 | 750 000 660 | |
| Q | Opt. ruimtesensor voor koelen (excl. kabel: twee-aderig) | Nee | Klem F16 | 950 100 023 |
| R | Heatgasleiding (voor diameter zie tech. specificaties) | Nee* | ||
| S | Vloeistofleiding (voor diameter zie tech. specificaties) | Nee* | ||
| T | Big Foot of andersoortige montage | Nee* | ||
| U | Flexibele aansluiting T+T, trillingdemping | Nee* | ||
| V | Service afsluiters t.b.v. afsluiten/bypassen buitendeel | Nee* | ||
| X | Vuil magneetfilter (advies) | Nee* | ||
| Y | Dauwpuntschakelaar 24V (optioneel bij koeling) | Nee | Klem F11 | 800 100 070 |
| Dauwpuntschakelaar 230 V (optioneel bij koeling) | Nee | voeding pomp | 800 100 080 | |
| Z | Expansievat cv (n.t.b.) | Nee* |
Benodigde voedingen
| Omschrijving |
Dynamis Split HPS.Z-06 |
Dynamis Split HPS.Z-08 |
Dynamis Split HPS.Z-12 |
Dynamis Split HPS.Z-16 |
|---|---|---|---|---|
| Binnendeel warmtepompregeling (X40) | B 16 A (230 V) | B 16 A (230 V) | B 16 A (230 V) | B 16 A (230 V) |
| Binnendeel E-verwarmer | 3 × B 16 A (400 V) | 3 × B 16 A (400 V) | 3 × B 16 A (400 V) | 3 × B 16 A (400 V) |
| Buitendeel | 1 × B 16 A (230 V) | 1 × B 20 A (230 V) | 3 × B 16 A (400 V) | 3 × B 16 A (400 V) |
| Elektrische titanium anode | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Pompen/motoren mengunits | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Veelgestelde vragen over principeschema S01a
Principeschema S01a beschrijft een opstelling met vloerverwarming, een buffervat (SVK) en een indirect gestookte boiler (SWPC) in combinatie met een Dynamis Split warmtepomp. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over dit schema.
Wat is het verschil tussen de SVK en de SWPC in dit schema?
De SVK is een staand buffervat dat zorgt voor een stabiele aanvoer van verwarmingswater naar het vloerverwarmingssysteem. De SWPC is een indirect gestookte boiler die gebruikt wordt voor de productie van warm tapwater. Samen zorgen ze ervoor dat zowel verwarming als warm tapwater efficiënt worden geleverd via de warmtepomp.
Welke maximale temperatuur is toegestaan bij het lagetemperatuur-afgiftesysteem?
Het lagetemperatuur-afgiftesysteem in dit schema mag maximaal 45 °C bedragen. Dit is gebruikelijk bij vloerverwarming, die juist werkt met lagere watertemperaturen dan traditionele radiatoren. Een warmtepomp werkt het meest efficiënt bij deze lagere temperaturen.
Waarvoor dient de elektrische titanium anode bij de SWPC boiler?
De elektrische titanium anode beschermt de binnenkant van de boiler tegen corrosie. Titanium is een duurzaam materiaal dat de levensduur van de boiler aanzienlijk verlengt. De anode wordt aangesloten op 230 V en is apart verkrijgbaar via Masterwatt (onderdeelnummer 800 100 026).
Welke voeding heeft het buitendeel van de Dynamis Split warmtepomp nodig?
Dat hangt af van het vermogen van de warmtepomp. De modellen HPS.Z-06 en HPS.Z-08 hebben respectievelijk een 1×B 16 A (230 V) en een 1×B 20 A (230 V) aansluiting nodig. De zwaardere modellen HPS.Z-12 en HPS.Z-16 vereisen een driefasige aansluiting van 3×B 16 A (400 V). Het is belangrijk dit vooraf met een elektricien te controleren.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.
